
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Lista jugadores |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | >2.5 | Re | |
| 27 | 08/03/2008 | Cañoles | 1 - 0 | Os Amigos | No | 1 | |
| 27 | 08/03/2008 | Somozas B | 3 - 1 | Aspirantes | Si | 1 | |
| 27 | 09/03/2008 | Canido | 3 - 2 | Cabanas | Si | 1 | |
| 27 | 09/03/2008 | G. Mugardos B | 4 - 0 | San Pedro | Si | 1 | |
| 27 | 09/03/2008 | Moeche | 1 - 5 | San Sadurniño | Si | 2 | |
| 27 | 09/03/2008 | Monfero | 3 - 1 | Bertón | Si | 1 | |
| 27 | 09/03/2008 | Rosalía | 1 - 1 | Cebarca | No | X | |
| 27 | 09/03/2008 | San Pablo | 1 - 1 | Miño | No | X |
| Creado el 24-mayo-2008 cón LeaguePad |