
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Lista jugadores |
| Pn | X | G | E | P | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | Meirás | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 103 | 27 | 76 | 2,59 | |||||||||
| 2 | Valdoviño | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 67 | 35 | 32 | 2,21 | |||||||||
| 3 | Perlío | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 34 | 28 | 1,85 | |||||||||
| 4 | Numancia | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 77 | 58 | 19 | 1,76 | |||||||||
| 5 | Ortigueira | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 70 | 59 | 11 | 1,76 | |||||||||
| 6 | Maniños | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | 39 | 22 | 1,71 | |||||||||
| 7 | Narahío | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 59 | 53 | 6 | 1,53 | |||||||||
| 8 | Cedeira | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 66 | 70 | -4 | 1,50 | |||||||||
| 9 | Barallobre | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 64 | -2 | 1,35 | |||||||||
| 10 | G. Caranza | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | 57 | -3 | 1,29 | |||||||||
| 11 | O Xuncal | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 60 | 58 | 2 | 1,29 | |||||||||
| 12 | A Capela | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 57 | 74 | -17 | 1,24 | |||||||||
| 13 | Cariño | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 63 | 77 | -14 | 1,12 | |||||||||
| 14 | Ánimas | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 80 | -37 | 1,00 | |||||||||
| 15 | Narón B | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 58 | 76 | -18 | 0,94 | |||||||||
| 16 | Neda | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 61 | -23 | 0,94 | |||||||||
| 17 | Mandiá | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 35 | 82 | -47 | 0,68 | |||||||||
| 18 | O Val B | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 45 | 76 | -31 | 0,65 |
| Creado el 24-mayo-2008 cón LeaguePad |