
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Lista jugadores |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | >2.5 | Re | |
| 02/09/2007 | |||||||
| 1 | Cariño | 1 - 1 | Barallobre | No | X | ||
| 1 | G. Caranza | 2 - 1 | Narón B | Si | 1 | ||
| 1 | Mandiá | 1 - 2 | Ortigueira | Si | 2 | ||
| 1 | Maniños | 1 - 0 | Cedeira | No | 1 | ||
| 1 | Meirás | 4 - 2 | Valdoviño | Si | 1 | ||
| 1 | Narahío | 0 - 1 | Ánimas | No | 2 | ||
| 1 | Neda | 0 - 3 | A Capela | Si | 2 | ||
| 1 | O Xuncal | 3 - 1 | O Val B | Si | 1 | ||
| 1 | Perlío | 3 - 0 | Numancia | Si | 1 | ||
| 09/09/2007 | |||||||
| 2 | A Capela | 2 - 3 | Perlío | Si | 2 | ||
| 2 | Barallobre | 3 - 3 | Mandiá | Si | X | ||
| 2 | Cedeira | 2 - 0 | Neda | No | 1 | ||
| 2 | G. Caranza | 1 - 1 | Ánimas | No | X | ||
| 2 | Meirás | 2 - 1 | Numancia | Si | 1 | ||
| 2 | Narón B | 2 - 1 | Cariño | Si | 1 | ||
| 2 | O Val B | 0 - 2 | Narahío | No | 2 | ||
| 2 | Ortigueira | 1 - 1 | Maniños | No | X | ||
| 2 | Valdoviño | 4 - 0 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 16/09/2007 | |||||||
| 3 | Barallobre | 4 - 2 | Narón B | Si | 1 | ||
| 3 | Cariño | 4 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 3 | G. Caranza | 0 - 0 | O Val B | No | X | ||
| 3 | Mandiá | 1 - 1 | Maniños | No | X | ||
| 3 | Meirás | 0 - 0 | A Capela | No | X | ||
| 3 | Narahío | 2 - 0 | Valdoviño | No | 1 | ||
| 3 | Neda | 0 - 1 | Ortigueira | No | 2 | ||
| 3 | O Xuncal | 4 - 0 | Numancia | Si | 1 | ||
| 3 | Perlío | 1 - 0 | Cedeira | No | 1 | ||
| 23/09/2007 | |||||||
| 4 | A Capela | 0 - 5 | O Xuncal | Si | 2 | ||
| 4 | Ánimas | 1 - 6 | Barallobre | Si | 2 | ||
| 4 | Cedeira | 0 - 5 | Meirás | Si | 2 | ||
| 4 | Maniños | 5 - 1 | Neda | Si | 1 | ||
| 4 | Narón B | 3 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 4 | Numancia | 2 - 2 | Narahío | Si | X | ||
| 4 | O Val B | 1 - 4 | Cariño | Si | 2 | ||
| 4 | Ortigueira | 1 - 4 | Perlío | Si | 2 | ||
| 4 | Valdoviño | 2 - 1 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 30/09/2007 | |||||||
| 5 | Barallobre | 1 - 0 | O Val B | No | 1 | ||
| 5 | G. Caranza | 1 - 3 | Numancia | Si | 2 | ||
| 5 | Mandiá | 2 - 1 | Neda | Si | 1 | ||
| 5 | Meirás | 5 - 1 | Ortigueira | Si | 1 | ||
| 5 | Narahío | 3 - 2 | A Capela | Si | 1 | ||
| 5 | Narón B | 2 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 5 | O Xuncal | 6 - 0 | Cedeira | Si | 1 | ||
| 5 | Perlío | 0 - 0 | Maniños | No | X | ||
| 5 | Valdoviño | 4 - 0 | Cariño | Si | 1 | ||
| 07/10/2007 | |||||||
| 6 | A Capela | 1 - 2 | G. Caranza | Si | 2 | ||
| 6 | Ánimas | 1 - 0 | Mandiá | No | 1 | ||
| 6 | Cedeira | 4 - 2 | Narahío | Si | 1 | ||
| 6 | Maniños | 3 - 0 | Meirás | Si | 1 | ||
| 6 | Neda | 1 - 0 | Perlío | No | 1 | ||
| 6 | Numancia | 3 - 1 | Cariño | Si | 1 | ||
| 6 | O Val B | 3 - 3 | Narón B | Si | X | ||
| 6 | Ortigueira | 2 - 1 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 6 | Valdoviño | 2 - 0 | Barallobre | No | 1 | ||
| 14/10/2007 | |||||||
| 7 | A Capela | 3 - 3 | Cariño | Si | X | ||
| 7 | Ánimas | 2 - 2 | O Val B | Si | X | ||
| 7 | Barallobre | 4 - 1 | Numancia | Si | 1 | ||
| 7 | G. Caranza | 2 - 2 | Cedeira | Si | X | ||
| 7 | Mandiá | 0 - 4 | Perlío | Si | 2 | ||
| 7 | Meirás | 3 - 1 | Neda | Si | 1 | ||
| 7 | Narahío | 3 - 2 | Ortigueira | Si | 1 | ||
| 7 | Narón B | 1 - 4 | Valdoviño | Si | 2 | ||
| 21/10/2007 | |||||||
| 8 | A Capela | 1 - 3 | Barallobre | Si | 2 | ||
| 8 | Cedeira | 4 - 2 | Cariño | Si | 1 | ||
| 8 | Maniños | 0 - 2 | Narahío | No | 2 | ||
| 8 | Neda | 1 - 3 | O Xuncal | Si | 2 | ||
| 8 | Numancia | 3 - 2 | Narón B | Si | 1 | ||
| 8 | O Val B | 3 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 8 | Ortigueira | 2 - 4 | G. Caranza | Si | 2 | ||
| 8 | Perlío | 0 - 0 | Meirás | No | X | ||
| 8 | Valdoviño | 2 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 28/10/2007 | |||||||
| 9 | Ánimas | 3 - 2 | Numancia | Si | 1 | ||
| 9 | Barallobre | 0 - 2 | Cedeira | No | 2 | ||
| 9 | G. Caranza | 0 - 1 | Maniños | No | 2 | ||
| 9 | Mandiá | 0 - 7 | Meirás | Si | 2 | ||
| 9 | Narahío | 1 - 0 | Neda | No | 1 | ||
| 9 | Narón B | 2 - 3 | A Capela | Si | 2 | ||
| 9 | O Val B | 0 - 3 | Valdoviño | Si | 2 | ||
| 9 | O Xuncal | 2 - 1 | Perlío | Si | 1 | ||
| 04/11/2007 | |||||||
| 10 | A Capela | 3 - 2 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 10 | Cedeira | 2 - 1 | Narón B | Si | 1 | ||
| 10 | Maniños | 3 - 2 | Cariño | Si | 1 | ||
| 10 | Meirás | 3 - 1 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 10 | Neda | 1 - 1 | G. Caranza | No | X | ||
| 10 | Numancia | 3 - 1 | O Val B | Si | 1 | ||
| 10 | Ortigueira | 3 - 3 | Barallobre | Si | X | ||
| 10 | Perlío | 2 - 1 | Narahío | Si | 1 | ||
| 10 | Valdoviño | 2 - 0 | Mandiá | No | 1 | ||
| 11/11/2007 | |||||||
| 11 | Ánimas | 1 - 3 | Cedeira | Si | 2 | ||
| 11 | Barallobre | 0 - 0 | Maniños | No | X | ||
| 11 | Cariño | 3 - 1 | Neda | Si | 1 | ||
| 11 | G. Caranza | 4 - 2 | Perlío | Si | 1 | ||
| 11 | Mandiá | 1 - 1 | O Xuncal | No | X | ||
| 11 | Narahío | 1 - 3 | Meirás | Si | 2 | ||
| 11 | Narón B | 1 - 2 | Ortigueira | Si | 2 | ||
| 11 | O Val B | 2 - 3 | A Capela | Si | 2 | ||
| 11 | Valdoviño | 5 - 2 | Numancia | Si | 1 | ||
| 18/11/2007 | |||||||
| 12 | A Capela | 3 - 1 | Valdoviño | Si | 1 | ||
| 12 | Cedeira | 6 - 4 | O Val B | Si | 1 | ||
| 12 | Maniños | 2 - 0 | Narón B | No | 1 | ||
| 12 | Meirás | 3 - 0 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 12 | Neda | 0 - 1 | Barallobre | No | 2 | ||
| 12 | Numancia | 4 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 12 | O Xuncal | 4 - 2 | Narahío | Si | 1 | ||
| 12 | Ortigueira | 4 - 0 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 12 | Perlío | 1 - 0 | Cariño | No | 1 | ||
| 25/11/2007 | |||||||
| 13 | Ánimas | 0 - 3 | Maniños | Si | 2 | ||
| 13 | Barallobre | 0 - 2 | Perlío | No | 2 | ||
| 13 | Cariño | 1 - 3 | Meirás | Si | 2 | ||
| 13 | G. Caranza | 4 - 1 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 13 | Mandiá | 1 - 5 | Narahío | Si | 2 | ||
| 13 | Narón B | 6 - 2 | Neda | Si | 1 | ||
| 13 | Numancia | 0 - 2 | A Capela | No | 2 | ||
| 13 | O Val B | 3 - 2 | Ortigueira | Si | 1 | ||
| 13 | Valdoviño | 1 - 0 | Cedeira | No | 1 | ||
| 02/12/2007 | |||||||
| 14 | A Capela | 1 - 2 | Mandiá | Si | 2 | ||
| 14 | Cedeira | 1 - 4 | Numancia | Si | 2 | ||
| 14 | Maniños | 1 - 1 | O Val B | No | X | ||
| 14 | Meirás | 5 - 0 | Barallobre | Si | 1 | ||
| 14 | Narahío | 2 - 1 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 14 | Neda | 3 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 14 | O Xuncal | 1 - 1 | Cariño | No | X | ||
| 14 | Ortigueira | 0 - 1 | Valdoviño | No | 2 | ||
| 14 | Perlío | 4 - 0 | Narón B | Si | 1 | ||
| 06/12/2007 | |||||||
| 9 | Cariño | 2 - 1 | Ortigueira | Si | 1 | ||
| 7 | O Xuncal | 0 - 3 | Maniños | Si | 2 | ||
| 09/12/2007 | |||||||
| 15 | A Capela | 2 - 0 | Cedeira | No | 1 | ||
| 15 | Ánimas | 2 - 2 | Perlío | Si | X | ||
| 15 | Barallobre | 2 - 0 | O Xuncal | No | 1 | ||
| 15 | Cariño | 1 - 0 | Narahío | No | 1 | ||
| 15 | Mandiá | 0 - 2 | G. Caranza | No | 2 | ||
| 15 | Narón B | 2 - 2 | Meirás | Si | X | ||
| 15 | Numancia | 5 - 2 | Ortigueira | Si | 1 | ||
| 15 | O Val B | 1 - 1 | Neda | No | X | ||
| 15 | Valdoviño | 1 - 0 | Maniños | No | 1 | ||
| 16/12/2007 | |||||||
| 16 | G. Caranza | 0 - 0 | Cariño | No | X | ||
| 16 | Mandiá | 3 - 3 | Cedeira | Si | X | ||
| 16 | Maniños | 2 - 0 | Numancia | No | 1 | ||
| 16 | Meirás | 6 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 16 | Narahío | 2 - 3 | Barallobre | Si | 2 | ||
| 16 | Neda | 0 - 1 | Valdoviño | No | 2 | ||
| 16 | O Xuncal | 3 - 1 | Narón B | Si | 1 | ||
| 16 | Ortigueira | 0 - 0 | A Capela | No | X | ||
| 16 | Perlío | 3 - 2 | O Val B | Si | 1 | ||
| 23/12/2007 | |||||||
| 17 | A Capela | 0 - 2 | Maniños | No | 2 | ||
| 17 | Ánimas | 0 - 3 | O Xuncal | Si | 2 | ||
| 17 | Barallobre | 4 - 2 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 17 | Cariño | 8 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 17 | Cedeira | 1 - 2 | Ortigueira | Si | 2 | ||
| 17 | Narón B | 1 - 3 | Narahío | Si | 2 | ||
| 17 | Numancia | 3 - 2 | Neda | Si | 1 | ||
| 17 | O Val B | 0 - 1 | Meirás | No | 2 | ||
| 17 | Valdoviño | 1 - 0 | Perlío | No | 1 | ||
| 06/01/2008 | |||||||
| 18 | A Capela | 0 - 4 | Neda | Si | 2 | ||
| 18 | Ánimas | 0 - 2 | Narahío | No | 2 | ||
| 18 | Barallobre | 7 - 2 | Cariño | Si | 1 | ||
| 18 | Cedeira | 0 - 3 | Maniños | Si | 2 | ||
| 18 | Narón B | 5 - 2 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 18 | Numancia | 0 - 0 | Perlío | No | X | ||
| 18 | O Val B | 1 - 1 | O Xuncal | No | X | ||
| 18 | Ortigueira | 2 - 0 | Mandiá | No | 1 | ||
| 18 | Valdoviño | 1 - 1 | Meirás | No | X | ||
| 13/01/2008 | |||||||
| 19 | Ánimas | 1 - 1 | G. Caranza | No | X | ||
| 19 | Cariño | 0 - 4 | Narón B | Si | 2 | ||
| 19 | Mandiá | 1 - 0 | Barallobre | No | 1 | ||
| 19 | Maniños | 3 - 2 | Ortigueira | Si | 1 | ||
| 19 | Narahío | 1 - 1 | O Val B | No | X | ||
| 19 | Neda | 2 - 1 | Cedeira | Si | 1 | ||
| 19 | Numancia | 0 - 3 | Meirás | Si | 2 | ||
| 19 | O Xuncal | 0 - 1 | Valdoviño | No | 2 | ||
| 19 | Perlío | 0 - 2 | A Capela | No | 2 | ||
| 20/01/2008 | |||||||
| 20 | A Capela | 0 - 4 | Meirás | Si | 2 | ||
| 20 | Ánimas | 0 - 2 | Cariño | No | 2 | ||
| 20 | Cedeira | 1 - 2 | Perlío | Si | 2 | ||
| 20 | Maniños | 4 - 0 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 20 | Narón B | 1 - 1 | Barallobre | No | X | ||
| 20 | Numancia | 2 - 2 | O Xuncal | Si | X | ||
| 20 | O Val B | 1 - 3 | G. Caranza | Si | 2 | ||
| 20 | Ortigueira | 3 - 0 | Neda | Si | 1 | ||
| 20 | Valdoviño | 2 - 1 | Narahío | Si | 1 | ||
| 27/01/2008 | |||||||
| 21 | Barallobre | 5 - 2 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 21 | Cariño | 1 - 1 | O Val B | No | X | ||
| 21 | G. Caranza | 2 - 1 | Valdoviño | Si | 1 | ||
| 21 | Mandiá | 1 - 1 | Narón B | No | X | ||
| 21 | Meirás | 2 - 1 | Cedeira | Si | 1 | ||
| 21 | Narahío | 2 - 2 | Numancia | Si | X | ||
| 21 | Neda | 1 - 2 | Maniños | Si | 2 | ||
| 21 | O Xuncal | 0 - 3 | A Capela | Si | 2 | ||
| 21 | Perlío | 0 - 1 | Ortigueira | No | 2 | ||
| 03/02/2008 | |||||||
| 22 | A Capela | 2 - 1 | Narahío | Si | 1 | ||
| 22 | Ánimas | 3 - 1 | Narón B | Si | 1 | ||
| 22 | Cariño | 1 - 3 | Valdoviño | Si | 2 | ||
| 22 | Cedeira | 3 - 2 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 22 | Maniños | 0 - 3 | Perlío | Si | 2 | ||
| 22 | Neda | 1 - 0 | Mandiá | No | 1 | ||
| 22 | Numancia | 1 - 1 | G. Caranza | No | X | ||
| 22 | O Val B | 4 - 4 | Barallobre | Si | X | ||
| 22 | Ortigueira | 1 - 3 | Meirás | Si | 2 | ||
| 10/02/2008 | |||||||
| 23 | Barallobre | 0 - 1 | Valdoviño | No | 2 | ||
| 23 | Cariño | 0 - 1 | Numancia | No | 2 | ||
| 23 | G. Caranza | 1 - 2 | A Capela | Si | 2 | ||
| 23 | Mandiá | 1 - 1 | Ánimas | No | X | ||
| 23 | Meirás | 2 - 0 | Maniños | No | 1 | ||
| 23 | Narahío | 4 - 2 | Cedeira | Si | 1 | ||
| 23 | Narón B | 0 - 1 | O Val B | No | 2 | ||
| 23 | O Xuncal | 1 - 2 | Ortigueira | Si | 2 | ||
| 23 | Perlío | 2 - 2 | Neda | Si | X | ||
| 16/02/2008 | |||||||
| 24 | Valdoviño | 2 - 0 | Narón B | No | 1 | ||
| 17/02/2008 | |||||||
| 24 | Cariño | 1 - 0 | A Capela | No | 1 | ||
| 24 | Cedeira | 3 - 2 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 24 | Maniños | 5 - 2 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 24 | Neda | 0 - 3 | Meirás | Si | 2 | ||
| 24 | Numancia | 3 - 0 | Barallobre | Si | 1 | ||
| 24 | O Val B | 1 - 1 | Ánimas | No | X | ||
| 24 | Ortigueira | 2 - 1 | Narahío | Si | 1 | ||
| 24 | Perlío | 2 - 0 | Mandiá | No | 1 | ||
| 24/02/2008 | |||||||
| 25 | Barallobre | 2 - 1 | A Capela | Si | 1 | ||
| 25 | Cariño | 4 - 4 | Cedeira | Si | X | ||
| 25 | G. Caranza | 2 - 3 | Ortigueira | Si | 2 | ||
| 25 | Mandiá | 1 - 0 | O Val B | No | 1 | ||
| 25 | Meirás | 4 - 2 | Perlío | Si | 1 | ||
| 25 | Narahío | 2 - 3 | Maniños | Si | 2 | ||
| 25 | Narón B | 2 - 3 | Numancia | Si | 2 | ||
| 25 | O Xuncal | 3 - 1 | Neda | Si | 1 | ||
| 02/03/2008 | |||||||
| 26 | A Capela | 3 - 3 | Narón B | Si | X | ||
| 26 | Cedeira | 2 - 0 | Barallobre | No | 1 | ||
| 26 | Maniños | 0 - 2 | G. Caranza | No | 2 | ||
| 26 | Meirás | 3 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 26 | Neda | 0 - 1 | Narahío | No | 2 | ||
| 26 | Numancia | 5 - 0 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 26 | Ortigueira | 5 - 2 | Cariño | Si | 1 | ||
| 26 | Perlío | 0 - 1 | O Xuncal | No | 2 | ||
| 26 | Valdoviño | 4 - 2 | O Val B | Si | 1 | ||
| 09/03/2008 | |||||||
| 27 | Ánimas | 3 - 2 | A Capela | Si | 1 | ||
| 27 | Barallobre | 1 - 4 | Ortigueira | Si | 2 | ||
| 27 | Cariño | 1 - 1 | Maniños | No | X | ||
| 27 | G. Caranza | 2 - 0 | Neda | No | 1 | ||
| 27 | Mandiá | 0 - 2 | Valdoviño | No | 2 | ||
| 27 | Narahío | 0 - 1 | Perlío | No | 2 | ||
| 27 | Narón B | 1 - 3 | Cedeira | Si | 2 | ||
| 27 | O Val B | 0 - 3 | Numancia | Si | 2 | ||
| 27 | O Xuncal | 0 - 3 | Meirás | Si | 2 | ||
| 16/03/2008 | |||||||
| 28 | A Capela | 4 - 3 | O Val B | Si | 1 | ||
| 28 | Cedeira | 3 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 28 | Maniños | 0 - 2 | Barallobre | No | 2 | ||
| 28 | Meirás | 3 - 0 | Narahío | Si | 1 | ||
| 28 | Neda | 3 - 1 | Cariño | Si | 1 | ||
| 28 | Numancia | 3 - 1 | Valdoviño | Si | 1 | ||
| 28 | O Xuncal | 3 - 0 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 28 | Ortigueira | 5 - 3 | Narón B | Si | 1 | ||
| 28 | Perlío | 2 - 1 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 30/03/2008 | |||||||
| 29 | Ánimas | 0 - 2 | Ortigueira | No | 2 | ||
| 29 | Barallobre | 0 - 3 | Neda | Si | 2 | ||
| 29 | Cariño | 2 - 4 | Perlío | Si | 2 | ||
| 29 | G. Caranza | 1 - 2 | Meirás | Si | 2 | ||
| 29 | Mandiá | 0 - 3 | Numancia | Si | 2 | ||
| 29 | Narahío | 2 - 2 | O Xuncal | Si | X | ||
| 29 | Narón B | 2 - 1 | Maniños | Si | 1 | ||
| 29 | O Val B | 2 - 3 | Cedeira | Si | 2 | ||
| 29 | Valdoviño | 3 - 0 | A Capela | Si | 1 | ||
| 06/04/2008 | |||||||
| 30 | A Capela | 2 - 5 | Numancia | Si | 2 | ||
| 30 | Cedeira | 2 - 0 | Valdoviño | No | 1 | ||
| 30 | Maniños | 1 - 2 | Ánimas | Si | 2 | ||
| 30 | Meirás | 7 - 0 | Cariño | Si | 1 | ||
| 30 | Narahío | 2 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 30 | Neda | 1 - 0 | Narón B | No | 1 | ||
| 30 | O Xuncal | 0 - 1 | G. Caranza | No | 2 | ||
| 30 | Ortigueira | 2 - 1 | O Val B | Si | 1 | ||
| 30 | Perlío | 1 - 1 | Barallobre | No | X | ||
| 11/04/2008 | |||||||
| 25 | Ánimas | 3 - 2 | Valdoviño | Si | 1 | ||
| 13/04/2008 | |||||||
| 31 | Ánimas | 1 - 1 | Neda | No | X | ||
| 31 | Barallobre | 1 - 4 | Meirás | Si | 2 | ||
| 31 | Cariño | 3 - 2 | O Xuncal | Si | 1 | ||
| 31 | G. Caranza | 1 - 3 | Narahío | Si | 2 | ||
| 31 | Mandiá | 6 - 0 | A Capela | Si | 1 | ||
| 31 | Narón B | 0 - 5 | Perlío | Si | 2 | ||
| 31 | Numancia | 3 - 1 | Cedeira | Si | 1 | ||
| 31 | O Val B | 0 - 4 | Maniños | Si | 2 | ||
| 31 | Valdoviño | 1 - 1 | Ortigueira | No | X | ||
| 20/04/2008 | |||||||
| 32 | Cedeira | 3 - 2 | A Capela | Si | 1 | ||
| 32 | G. Caranza | 1 - 1 | Mandiá | No | X | ||
| 32 | Maniños | 3 - 4 | Valdoviño | Si | 2 | ||
| 32 | Meirás | 3 - 1 | Narón B | Si | 1 | ||
| 32 | Narahío | 2 - 1 | Cariño | Si | 1 | ||
| 32 | Neda | 0 - 2 | O Val B | No | 2 | ||
| 32 | O Xuncal | 2 - 1 | Barallobre | Si | 1 | ||
| 32 | Ortigueira | 2 - 2 | Numancia | Si | X | ||
| 32 | Perlío | 2 - 1 | Ánimas | Si | 1 | ||
| 27/04/2008 | |||||||
| 33 | A Capela | 3 - 3 | Ortigueira | Si | X | ||
| 33 | Ánimas | 3 - 2 | Meirás | Si | 1 | ||
| 33 | Barallobre | 1 - 2 | Narahío | Si | 2 | ||
| 33 | Cariño | 5 - 0 | G. Caranza | Si | 1 | ||
| 33 | Cedeira | 3 - 1 | Mandiá | Si | 1 | ||
| 33 | Narón B | 2 - 0 | O Xuncal | No | 1 | ||
| 33 | Numancia | 3 - 1 | Maniños | Si | 1 | ||
| 33 | O Val B | 0 - 3 | Perlío | Si | 2 | ||
| 33 | Valdoviño | 1 - 1 | Neda | No | X | ||
| 04/05/2008 | |||||||
| 34 | G. Caranza | 4 - 1 | Barallobre | Si | 1 | ||
| 34 | Mandiá | 3 - 3 | Cariño | Si | X | ||
| 34 | Maniños | 2 - 2 | A Capela | Si | X | ||
| 34 | Meirás | 2 - 1 | O Val B | Si | 1 | ||
| 34 | Narahío | 0 - 2 | Narón B | No | 2 | ||
| 34 | Neda | 3 - 2 | Numancia | Si | 1 | ||
| 34 | O Xuncal | 1 - 2 | Ánimas | Si | 2 | ||
| 34 | Ortigueira | 2 - 1 | Cedeira | Si | 1 | ||
| 34 | Perlío | 1 - 2 | Valdoviño | Si | 2 |
| Creado el 24-mayo-2008 cón LeaguePad |