
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Lista jugadores |
| Apellido | Nombre | Fecha nac. | Edad | Origen | Club | |
| "Moro" | David | Spain | Narón B | |||
| "Turu" | Arturo | Spain | Meirás | |||
| Aarón | * Undefined * | Narón B | ||||
| Abdu | 14/04/1990 | 18 | Senegal | O Xuncal | ||
| Adán | Spain | Cariño | ||||
| Agustín | Spain | Valdoviño | ||||
| Aitor | Spain | Perlío | ||||
| Alberto | Spain | Cedeira | ||||
| Alberto | Spain | Maniños | ||||
| Alberto | Spain | O Val B | ||||
| Alberto | Spain | Ortigueira | ||||
| Alberto | Spain | Valdoviño | ||||
| Alejo | Spain | Narahío | ||||
| Álex | Spain | A Capela | ||||
| Álex | Spain | Ánimas | ||||
| Álex | Spain | Barallobre | ||||
| Álex | Spain | Cedeira | ||||
| Álex | Spain | O Val B | ||||
| Álex | Spain | Ortigueira | ||||
| Alfaro | Spain | Cariño | ||||
| Alfaro | Adrián | Spain | Cariño | |||
| Alfonso | Spain | Meirás | ||||
| Alfredo | Spain | Cedeira | ||||
| Alonso | Daniel | Spain | Neda | |||
| Álvaro | Spain | G. Caranza | ||||
| Álvaro | Spain | Perlío | ||||
| Álvaro (Xuv.) | Spain | Perlío | ||||
| Alvelo | Miguel | Spain | Cariño | |||
| Aneiros | Antonio | Spain | Cedeira | |||
| Aneiros | Diego | Spain | Ortigueira | |||
| Aneiros | Héctor | Spain | Valdoviño | |||
| Aneiros | Iván | Spain | Mandiá | |||
| Aneiros | Miguel | Spain | Cariño | |||
| Ángel | Spain | G. Caranza | ||||
| Ángel | Spain | Valdoviño | ||||
| Antonio | Spain | A Capela | ||||
| Ánxel | Spain | Ánimas | ||||
| Armada | Víctor | Spain | Ortigueira | |||
| Arturo | Spain | Neda | ||||
| Balaguer | Iván | 07/05/1980 | 28 | Spain | Meirás | |
| Bastida | Ángel | Spain | Perlío | |||
| Bello | Pedro | Spain | Ánimas | |||
| Beni | Spain | Neda | ||||
| Bernar | Spain | Cedeira | ||||
| Bértalo | Pablo | Spain | Maniños | |||
| Beto | Brazil | O Xuncal | ||||
| Blanco | Víctor | Spain | Ortigueira | |||
| Boga | F. Javier | Spain | O Xuncal | |||
| Bogo | Javi | Spain | O Val B | |||
| Bonilla | Spain | Perlío | ||||
| Borja | Spain | Neda | ||||
| Borja | Spain | Perlío | ||||
| Borjita | Spain | Ortigueira | ||||
| Bote | Spain | Cedeira | ||||
| Brasil | Spain | Neda | ||||
| Bruno | Spain | G. Caranza | ||||
| Bruno | Spain | Maniños | ||||
| Bruno | Spain | O Val B | ||||
| Bruno | Spain | O Xuncal | ||||
| Bubi | Spain | G. Caranza | ||||
| Bule | Spain | Numancia | ||||
| Calderón | Dani | Spain | Narón B | |||
| Caloto | Hugo | Spain | Cariño | |||
| Camilo | Spain | Ortigueira | ||||
| Camilo | Spain | Perlío | ||||
| Candales | Miguel | Spain | Cariño | |||
| Carballeira | Spain | Narahío | ||||
| Carrera | Iván | Spain | G. Caranza | |||
| Caruncho | Jesús | Spain | Narón B | |||
| Casal | Spain | Narahío | ||||
| Casas | Alejandro | 22/01/1982 | 26 | Spain | Meirás | |
| Caste | Spain | Maniños | ||||
| Castro | Iván | Spain | O Val B | |||
| Castro | Manuel | Spain | Valdoviño | |||
| César | Spain | Numancia | ||||
| Charly | Spain | Maniños | ||||
| Chechu | Spain | Perlío | ||||
| Chompi | Spain | Barallobre | ||||
| Corral | Luis | Spain | Ánimas | |||
| Corral | Miguel | Spain | Ánimas | |||
| Cristobal | Spain | Valdoviño | ||||
| Curiel | Spain | O Val B | ||||
| D. | Adrián | Spain | Maniños | |||
| D. Moreno | * Undefined * | Ortigueira | ||||
| Damián | Spain | Cariño | ||||
| Dani | Spain | G. Caranza | ||||
| Dani | Spain | O Xuncal | ||||
| Dani | Spain | Perlío | ||||
| Dani | Spain | Valdoviño | ||||
| Daniel | Spain | Cariño | ||||
| David | Spain | Meirás | ||||
| David | Spain | Narahío | ||||
| Díaz | Carlos | Spain | Narón B | |||
| Díaz | José | Spain | Valdoviño | |||
| Diego | Spain | A Capela | ||||
| Diego | Spain | Barallobre | ||||
| Diego | Spain | G. Caranza | ||||
| Diego | Spain | Maniños | ||||
| Diego | Spain | Narón B | ||||
| Domínguez | Alejandro | Spain | Ortigueira | |||
| Dunna | 21/11/1981 | 27 | Senegal | O Xuncal | ||
| Edu | Spain | Cedeira | ||||
| Edu | Spain | Mandiá | ||||
| Edu | Spain | Maniños | ||||
| Eloy | Spain | Ortigueira | ||||
| Emilio | Spain | Ánimas | ||||
| Emilio | Spain | G. Caranza | ||||
| Enrique | Spain | Maniños | ||||
| Eusebio | Spain | Mandiá | ||||
| Fachal | Pablo | Spain | Cariño | |||
| Farruco | Spain | Maniños | ||||
| Félix | Spain | Valdoviño | ||||
| Fernández | Adrián | Spain | Narón B | |||
| Fernández | Alejandro | Spain | Ortigueira | |||
| Fernández | David | Spain | G. Caranza | |||
| Fernández | Diego | Spain | Mandiá | |||
| Fernández | Xandre | Spain | O Xuncal | |||
| Fernando | Spain | Numancia | ||||
| Ferrer | Washington | Spain | Ortigueira | |||
| Five | Spain | Maniños | ||||
| Flores | Spain | A Capela | ||||
| Folgar | Miguel | * Undefined * | Narón B | |||
| Fonso | Spain | Barallobre | ||||
| Fonte | Miguel | Spain | O Xuncal | |||
| Fraguela "Nes" | Rubén | Spain | Cariño | |||
| Fran | Spain | Narón B | ||||
| G. | Javi | Spain | Ortigueira | |||
| Gaitas | Dani | Spain | Numancia | |||
| Galego | Kiko | Spain | Valdoviño | |||
| Gallego "Rafa" | Rafael | 09/03/1982 | 26 | Spain | O Xuncal | |
| García | Álex | Spain | Numancia | |||
| García | Juan | Spain | Narón B | |||
| García | Miguel | Spain | Perlío | |||
| García Mellid | Marcos | Spain | O Xuncal | |||
| Gaspar | Emanuel | Spain | Valdoviño | |||
| Genín | Spain | Perlío | ||||
| Goiko | Spain | Narahío | ||||
| Gómez | Javi | Spain | G. Caranza | |||
| Gómez | Rubén | Spain | Narón B | |||
| González | Darío | 06/12/1989 | 19 | Spain | O Xuncal | |
| González | Javier | Spain | Ánimas | |||
| González | José | Spain | Cedeira | |||
| Gonzalo | Spain | Perlío | ||||
| Gonzalo | Óscar | 05/05/1981 | 27 | Spain | Meirás | |
| Guen-Bey | 14/06/1968 | 40 | Senegal | O Xuncal | ||
| Gueti | Spain | Valdoviño | ||||
| Héctor | Spain | Barallobre | ||||
| Iago | Spain | Cedeira | ||||
| Ibán | Spain | Maniños | ||||
| Ícaro | Spain | O Val B | ||||
| Isidoro | Spain | G. Caranza | ||||
| Iván | Spain | Barallobre | ||||
| Iván | Spain | O Val B | ||||
| Iván | Spain | Valdoviño | ||||
| Ivi | Spain | Mandiá | ||||
| Ivi | Spain | Neda | ||||
| Jacobo | Spain | O Val B | ||||
| Jaime | Spain | Ánimas | ||||
| Jaime | Spain | O Xuncal | ||||
| Javi | Spain | Mandiá | ||||
| Javi | Spain | Valdoviño | ||||
| Joao | * Undefined * | O Xuncal | ||||
| Jomaka | Spain | Maniños | ||||
| Jonathan | Spain | Cariño | ||||
| Jonathan | Spain | Neda | ||||
| Jorge | Spain | A Capela | ||||
| Jorge | Spain | Cedeira | ||||
| Jose | Spain | Numancia | ||||
| José | Spain | Cariño | ||||
| José | Spain | Perlío | ||||
| José Manuel | Spain | Mandiá | ||||
| Juan Ángel | Spain | Barallobre | ||||
| Juan Carlos | Spain | A Capela | ||||
| Juan Enrique | Spain | Barallobre | ||||
| Juanito | Spain | Narón B | ||||
| Julio | Spain | Perlío | ||||
| Kike | Spain | Barallobre | ||||
| Kiwi | Spain | Ortigueira | ||||
| Kubala | Spain | G. Caranza | ||||
| Lago | Dani | Spain | Maniños | |||
| Leal | Hugo | Spain | G. Caranza | |||
| Leira | Antonio | Spain | Mandiá | |||
| Leira | Marcos | Spain | Valdoviño | |||
| Leira | Pablo | Spain | Meirás | |||
| Lobo | Alfonso | Spain | Cariño | |||
| López | Alberto | Spain | Narahío | |||
| López | David | Spain | Cedeira | |||
| López | Javier | Spain | Cariño | |||
| Losada | Spain | Ánimas | ||||
| Loureiro "Nini" | Alberto | Spain | Ortigueira | |||
| Luis | Spain | Valdoviño | ||||
| Magtar | Senegal | O Xuncal | ||||
| Manu | Spain | Cariño | ||||
| Manu | Spain | Numancia | ||||
| Marcial | Spain | Valdoviño | ||||
| Marco | Spain | Ortigueira | ||||
| Marcos | Spain | Ánimas | ||||
| Marcos | Spain | O Val B | ||||
| Maroño | Spain | O Xuncal | ||||
| Maroño | David | Spain | Perlío | |||
| Maroño | Ignacio | Spain | Perlío | |||
| Martínez | Adrián | 04/08/1988 | 20 | Spain | Meirás | |
| Martínez | Carlos | Spain | Valdoviño | |||
| Martínez | Rubén | Spain | Numancia | |||
| Maseda | Cristian | Spain | Cariño | |||
| Maseda "Pabliño" | Pablo | Spain | Ortigueira | |||
| Mata | Spain | G. Caranza | ||||
| Matías | Spain | Perlío | ||||
| Mayo | R. | Spain | Numancia | |||
| Mayo "Stupa" | Rubén | 19/10/1983 | 25 | Spain | O Xuncal | |
| Mbaye | Gueye | * Undefined * | O Xuncal | |||
| Méndez | Spain | Valdoviño | ||||
| Méndez | Ángel | Spain | Mandiá | |||
| Mesa | Borja | 24/09/1982 | 26 | Spain | Meirás | |
| Michel | Spain | O Val B | ||||
| Mirito | Spain | Cariño | ||||
| Mochetti | Spain | A Capela | ||||
| Monzón | Luis | Spain | O Xuncal | |||
| Mourente | Ibán | Spain | Barallobre | |||
| Nacho | Spain | Ánimas | ||||
| Nacho (Xuv.) | Spain | Perlío | ||||
| Natanael | Spain | O Val B | ||||
| Naveiras "Pitu" | Pablo | 30/08/1984 | 24 | Spain | Meirás | |
| Nebot | Carlos | 29/07/1987 | 21 | Spain | Meirás | |
| Nilis | Manuel | Spain | Cariño | |||
| Noel | Spain | A Capela | ||||
| Oliveira | Spain | Numancia | ||||
| Orjales "Juanito" | Juan M. | 13/01/1984 | 24 | Spain | Meirás | |
| Óscar | * Undefined * | G. Caranza | ||||
| Óscar | Spain | Mandiá | ||||
| Pablito | Spain | Barallobre | ||||
| Pablo | Spain | Mandiá | ||||
| Pablo | Spain | Narahío | ||||
| Pablo | Spain | Neda | ||||
| Pachi | Spain | Neda | ||||
| Paco | Spain | Ánimas | ||||
| Pandiani | Spain | A Capela | ||||
| Pati | Ángel | Spain | Cedeira | |||
| Paz | Antonio | Spain | Ánimas | |||
| Pena | Spain | Narahío | ||||
| Pena | Spain | Perlío | ||||
| Peña | Spain | Neda | ||||
| Penano | Spain | G. Caranza | ||||
| Pereira | Spain | Neda | ||||
| Pérez | Spain | G. Caranza | ||||
| Pérez | David | Spain | Cedeira | |||
| Pérez | José | 27/03/1986 | 22 | Spain | Meirás | |
| Pernas | Ángel | Spain | Cedeira | |||
| Pichi | Spain | O Val B | ||||
| Pimo | Spain | Cedeira | ||||
| Pincho | Spain | Barallobre | ||||
| Piñeiro | Adrián | Spain | Barallobre | |||
| Piñón | Miguel | Spain | Cariño | |||
| Pita | Spain | Ortigueira | ||||
| Pita "Chape" | J. Manuel | 19/10/1976 | 32 | Spain | Meirás | |
| Polli | Spain | Perlío | ||||
| Polo | Diego | Spain | Ortigueira | |||
| Ponce | Fran | Spain | Neda | |||
| Porta | Sergi | 11/01/1988 | 20 | Spain | Meirás | |
| Puchi | Spain | Numancia | ||||
| Quique | Spain | G. Caranza | ||||
| Quique | Spain | O Val B | ||||
| Quique | Spain | Valdoviño | ||||
| Rafa | Spain | G. Caranza | ||||
| Rafa | Spain | Neda | ||||
| Ramón | Spain | Perlío | ||||
| Ramos | Julián | Spain | O Val B | |||
| Rañales | Óscar | Spain | Maniños | |||
| Raúl | Spain | A Capela | ||||
| Raúl | Spain | Cariño | ||||
| Raúl | Spain | Numancia | ||||
| Rego "Josiño" | José | Spain | Ortigueira | |||
| Regueiro | Javi | Spain | Numancia | |||
| Rey | Jorge | Spain | Meirás | |||
| Rey | Juan | Spain | Narón B | |||
| Rey | Miguel | Spain | Narón B | |||
| Rey "Pitu" | Roberto | Spain | Narón B | |||
| Rico | Dani | Spain | Neda | |||
| Roberto | Spain | Ánimas | ||||
| Roberto | Spain | Cariño | ||||
| Rodríguez | Adrián | Spain | O Val B | |||
| Rodríguez | Diego | Spain | O Val B | |||
| Rodríguez | Ignacio | Spain | Narahío | |||
| Rodríguez | Marcos | Spain | A Capela | |||
| Rodríguez | Pablo | Spain | Mandiá | |||
| Rodríguez | Rubén | Spain | Numancia | |||
| Rodríguez "Charlita" | Carlos | Spain | Mandiá | |||
| Rodríguez "Minchi" | Óscar | 01/12/1978 | 30 | Spain | Meirás | |
| Roi | Spain | Ánimas | ||||
| Roibal "Manu" | Manuel | Spain | Neda | |||
| Romero | Spain | Maniños | ||||
| Rubén | Spain | Mandiá | ||||
| Rubia | Marcos | Spain | Maniños | |||
| Rubio | Javi | Spain | Numancia | |||
| Rui | Spain | Cedeira | ||||
| Rula | Spain | Barallobre | ||||
| Saavedra | Eduardo | Spain | Mandiá | |||
| Samer | Spain | O Xuncal | ||||
| Sánchez | Adrián | Spain | Barallobre | |||
| Sánchez | Diego | 29/03/1984 | 24 | Spain | O Xuncal | |
| Sánchez | Jorge | Spain | Barallobre | |||
| Sánchez | Marcos | Spain | Maniños | |||
| Sancho | Spain | Cedeira | ||||
| Sande | Iván | Spain | Ortigueira | |||
| Santalla | Diego | Spain | Valdoviño | |||
| Saúl | Spain | Valdoviño | ||||
| Sedes | Carlos | Spain | Mandiá | |||
| Seijas | Spain | Perlío | ||||
| Seo | Spain | Valdoviño | ||||
| Seoane | Ángel | Spain | Cariño | |||
| Simón | Spain | Ortigueira | ||||
| Steven | * Undefined * | O Val B | ||||
| Suso | Spain | Cedeira | ||||
| Suso | Spain | Narahío | ||||
| Telmo | Spain | Barallobre | ||||
| Tino | Spain | A Capela | ||||
| Tone | * Undefined * | Ánimas | ||||
| Toni | * Undefined * | A Capela | ||||
| Torres | Javi | 07/04/1980 | 28 | Spain | Meirás | |
| Turu | Spain | Barallobre | ||||
| Turu | Spain | Neda | ||||
| Uxío | Spain | Maniños | ||||
| Valiño | Borja | Spain | O Xuncal | |||
| Varela | Spain | Ánimas | ||||
| Varela | Rubén | Spain | Perlío | |||
| Víctor | Spain | Barallobre | ||||
| Víctor | Spain | G. Caranza | ||||
| Víctor | Spain | Perlío | ||||
| Víctor | Spain | Valdoviño | ||||
| Vidal | Marcos | 28/01/1986 | 22 | Spain | Meirás | |
| Vieites | Sergio | Spain | O Xuncal | |||
| Vigo | Diego | Spain | Narahío | |||
| Vilaboy | Suso | Spain | Narón B | |||
| Villalba | Aitor | Spain | Ortigueira | |||
| Villalba | Borja | Spain | Ortigueira | |||
| Villas | Spain | Ánimas | ||||
| Viñas | Spain | Perlío | ||||
| Viso | Spain | G. Caranza | ||||
| Vivar | Óscar | Spain | Narón B | |||
| Xelo | Spain | Narahío | ||||
| Xesús | Spain | Perlío | ||||
| Xisco | Fran | Spain | Ánimas | |||
| Yáñez | Diego | Spain | Neda | |||
| Zalo | Spain | O Xuncal | ||||
| Zeta | Spain | Neda |
| Creado el 24-mayo-2008 cón LeaguePad |